SPH-SBS
Rekap_Kab__sph_SBS
| nama_tanaman | bulan | tahun | total_luas_akhir_lalu | total_luas_panen_habis | total_luas_panen_belum_habis | total_luas_rusak_puso | total_luas_tambah_tanam | total_luas_akhir | total_produksi_panen_habis | total_produksi_belum_habis | rata_harga_petani | keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bawang Daun | Desember | 2.027 | 56,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 48,00 | 768,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0 |
| Bawang Daun | Februari | 2.027 | 68,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 1.568,00 | 0,00 | 1.000,00 | test |
| Bawang Daun | Januari | 2.027 | 68,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 1.568,00 | 0,00 | 4,50 | test |
| Bawang Merah | Desember | 2.027 | 12,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 12,00 | 76,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0 |
| Bawang Merah | Februari | 2.027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.900,00 | test |
| Bawang Merah | Januari | 2.027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | test |
| Bawang Putih | Desember | 2.027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Bawang Putih | Februari | 2.027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.800,00 | test |
| Bawang Putih | Januari | 2.027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | test |
| Bayam | Desember | 2.027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| nama_tanaman | bulan | tahun | total_luas_akhir_lalu | total_luas_panen_habis | total_luas_panen_belum_habis | total_luas_rusak_puso | total_luas_tambah_tanam | total_luas_akhir | total_produksi_panen_habis | total_produksi_belum_habis | rata_harga_petani | keterangan |
SPH-BST
Rekap_Kab_SPH_BST
| nama_tanaman | triwulan | tahun | total_jumlah_tanaman_akhir_lalu | total_tanaman_dibongkar_ditebang | total_tanaman_baru_penanaman | total_jumlah_tanaman_akhir_laporan | total_tanaman_belum_menghasilkan | total_tanaman_produktif_menghasilkan | total_tanaman_tua_rusak | total_produksi_kuintal | rata_harga_jual_petani_kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anggur | IV | 2.027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apel | IV | 2.027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belimbing | IV | 2.027 | 26,00 | 2,00 | 0,00 | 24,00 | 12,00 | 9,00 | 2,00 | 3,50 | 4.000,00 |
| Buah Naga | IV | 2.027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Duku/Langsat/Kokosan | IV | 2.027 | 9.288,00 | 5,00 | 0,00 | 9.283,00 | 53,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| Durian | IV | 2.027 | 25.299,00 | 720,00 | 190,00 | 24.769,00 | 320,00 | 152,00 | 2,00 | 18,24 | 25.000,00 |
| Jambu Air | IV | 2.027 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jambu Biji | IV | 2.027 | 314,00 | 0,00 | 10,00 | 324,00 | 100,00 | 160,00 | 3,00 | 24,00 | 6.000,00 |
| Jengkol | IV | 2.027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jeruk Lemon | IV | 2.027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nama_tanaman | triwulan | tahun | total_jumlah_tanaman_akhir_lalu | total_tanaman_dibongkar_ditebang | total_tanaman_baru_penanaman | total_jumlah_tanaman_akhir_laporan | total_tanaman_belum_menghasilkan | total_tanaman_produktif_menghasilkan | total_tanaman_tua_rusak | total_produksi_kuintal | rata_harga_jual_petani_kg |
SPH-TH
Rekap_Kab_SPH_TH
| nama_tanaman | triwulan | tahun | total_luas_akhir_lalu | total_luas_panen_habis | total_luas_panen_belum | total_luas_rusak | total_luas_tanam_baru | total_luas_akhir_laporan | total_produksi_habis | total_produksi_belum | rata_rata_harga | satuan_produksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aglaonema | I | 2.027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 21/04/0000 | Pohon |
| Anggrek Pot | I | 2.027 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3800.00 | 30.000,00 | 0,00 | Pohon | |
| Anggrek Potong | I | 2.027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 21/04/0000 | Tangkai |
| Anthurium Bunga | I | 2.027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 21/04/0000 | Pohon |
| Bromelia | I | 2.027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 21/04/0000 | Pohon |
| Bugenvil | I | 2.027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 21/04/0000 | Pohon |
| Cordyline | I | 2.027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 21/04/0000 | Pohon |
| Dracaena | I | 2.027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 21/04/0000 | Pohon |
| Gerbera (Herbras) | I | 2.027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 21/04/0000 | Tangkai |
| Heliconia (Pisang-Pisangan) | I | 2.027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 21/04/0000 | Pohon |
| nama_tanaman | triwulan | tahun | total_luas_akhir_lalu | total_luas_panen_habis | total_luas_panen_belum | total_luas_rusak | total_luas_tanam_baru | total_luas_akhir_laporan | total_produksi_habis | total_produksi_belum | rata_rata_harga | satuan_produksi |
SPH-TBF
Rekap_Kab_SPH_TBF
| nama_tanaman | triwulan | tahun | total_luas_tanaman_akhir_lalu_m2 | total_luas_panen_habis_dibongkar_m2 | total_luas_panen_belum_habis_m2 | total_luas_rusak_tidak_berhasil_puso_m2 | total_luas_penanaman_baru_tambah_tanam_m2 | total_luas_tanaman_akhir_laporan_m2 | total_produksi_dipanen_habis_dibongkar_kg | total_produksi_belum_habis_kg | rata_harga_jual_petani_kg_rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahe | I | 2.027 | 363.200,00 | 1.200,00 | 43.621,00 | 520,00 | 0,00 | 361.480,00 | 360,00 | 87.240,00 | |
| Jeruk Nipis | I | 2.027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21/04/0000 |
| Kapulaga | I | 2.027 | 239.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.500,00 | 0,00 | 0,00 | 21/04/0000 |
| Kencur | I | 2.027 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21/04/0000 |
| Kunyit | I | 2.027 | 81.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.300,00 | 0,00 | 0,00 | 21/04/0000 |
| Laos/Lengkuas | I | 2.027 | 68.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.600,00 | 0,00 | 0,00 | 21/04/0000 |
| Lempuyang | I | 2.027 | 27.200,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 | 0,00 | 21/04/0000 |
| Lidah Buaya | I | 2.027 | 1.800,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 2.597,00 | 21/04/3000 |
| Mahkota Dewa | I | 2.027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21/04/0000 |
| Mengkudu/Pace | I | 2.027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21/04/0000 |
| nama_tanaman | triwulan | tahun | total_luas_tanaman_akhir_lalu_m2 | total_luas_panen_habis_dibongkar_m2 | total_luas_panen_belum_habis_m2 | total_luas_rusak_tidak_berhasil_puso_m2 | total_luas_penanaman_baru_tambah_tanam_m2 | total_luas_tanaman_akhir_laporan_m2 | total_produksi_dipanen_habis_dibongkar_kg | total_produksi_belum_habis_kg | rata_harga_jual_petani_kg_rp |