HASIL ENTRY CSV SPH-SBS (SAYUR BUAH SEMUSIM)
| id | kecamatan | bulan | tahun | nama_tanaman | luas_tanaman_akhir_bulan_lalu_ha | luas_panen_habis_dibongkar_ha | luas_panen_belum_habis_ha | luas_rusak_tidak_berhasil_puso_ha | luas_penanaman_baru_tambah_tanam_ha | luas_tanaman_akhir_bulan_laporan_ha | produksi_dipanen_habis_dibongkar_kw | produksi_belum_habis_kw | rata_rata_harga_jual_petani_kg_rp | keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salaman | Desember | 2.024 | Bawang Daun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | test form |
| 2 | Salaman | Desember | 2.024 | Bawang Merah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | fix |
| 3 | Salaman | Desember | 2.024 | Bawang Putih | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | fix |
| 4 | Salaman | Desember | 2.024 | Bayam | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | fix |
| 5 | Salaman | Desember | 2.024 | Buncis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | fix |
| 6 | Salaman | Desember | 2.024 | Cabai Besar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | fix |
| 7 | Salaman | Desember | 2.024 | Cabai Keriting | 9,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 45,00 | 113,00 | 15.000,00 | fix |
| 8 | Salaman | Desember | 2.024 | Cabai Rawit | 18,00 | 2,00 | 16,00 | 0,00 | 2,00 | 19,00 | 65,00 | 688,00 | 24.000,00 | fix |
| 9 | Salaman | Desember | 2.024 | Jamur Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | fix |
| 10 | Salaman | Desember | 2.024 | Jamur Merang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | fix |
| id | kecamatan | bulan | tahun | nama_tanaman | luas_tanaman_akhir_bulan_lalu_ha | luas_panen_habis_dibongkar_ha | luas_panen_belum_habis_ha | luas_rusak_tidak_berhasil_puso_ha | luas_penanaman_baru_tambah_tanam_ha | luas_tanaman_akhir_bulan_laporan_ha | produksi_dipanen_habis_dibongkar_kw | produksi_belum_habis_kw | rata_rata_harga_jual_petani_kg_rp | keterangan |
Hasil ENTRY SCV SPH-BST (BUAH-SAYUR-TAHUNAN)
| id | kecamatan | triwulan | tahun | nama_tanaman | jumlah_tanaman_akhir_lalu | tanaman_dibongkar_ditebang | tanaman_baru_penanaman | jumlah_tanaman_akhir_laporan | tanaman_belum_menghasilkan | tanaman_produktif_menghasilkan | tanaman_tua_rusak | produksi_kuintal | harga_jual_petani_kg | keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salaman | IV | 2.024 | Alpukat | 915,00 | 0,00 | 50,00 | 965,00 | 610,00 | 335,00 | 20,00 | 134,00 | 20.000,00 | Uji Coba |
| 2 | Salaman | IV | 2.024 | Anggur | 119,00 | 22,00 | 4,00 | 101,00 | 94,00 | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Salaman | IV | 2.024 | Apel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Salaman | IV | 2.024 | Belimbing | 126,00 | 100,00 | 0,00 | 26,00 | 15,00 | 9,00 | 2,00 | 4,00 | 4.000,00 | |
| 5 | Salaman | IV | 2.024 | Buah Naga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Salaman | IV | 2.024 | Duku/Langsat/Kokosan | 9.298,00 | 10,00 | 0,00 | 9.288,00 | 53,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Salaman | IV | 2.024 | Durian | 25.109,00 | 0,00 | 190,00 | 25.299,00 | 320,00 | 152,00 | 2,00 | 18,00 | 25.000,00 | |
| 8 | Salaman | IV | 2.024 | Jambu Air | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Salaman | IV | 2.024 | Jambu Biji | 309,00 | 0,00 | 5,00 | 314,00 | 95,00 | 150,00 | 0,00 | 45,00 | 6.000,00 | |
| 10 | Salaman | IV | 2.024 | Jengkol | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Salaman | IV | 2.024 | Jeruk Lemon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Salaman | IV | 2.024 | Jeruk Pamelo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Salaman | IV | 2.024 | Jeruk Siam/Keprok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Salaman | IV | 2.024 | Lengkeng | 8.750,00 | 0,00 | 20,00 | 8.770,00 | 8.150,00 | 567,00 | 8,00 | 513,00 | 25.000,00 | |
| 15 | Salaman | IV | 2.024 | Mangga | 5.053,00 | 20,00 | 0,00 | 5.033,00 | 1.964,00 | 3.059,00 | 10,00 | 1.224,00 | 5.000,00 | |
| 16 | Salaman | IV | 2.024 | Manggis | 371,00 | 2,00 | 0,00 | 369,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Salaman | IV | 2.024 | Melinjo | 4.500,00 | 520,00 | 0,00 | 3.980,00 | 200,00 | 2.940,00 | 612,00 | 529,00 | 15.000,00 | |
| 18 | Salaman | IV | 2.024 | Nenas | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 5,00 | 80,00 | 0,00 | 1,00 | 5.000,00 | |
| 19 | Salaman | IV | 2.024 | Nangka/Cempedak | 150,00 | 0,00 | 10,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Salaman | IV | 2.024 | Pepaya | 4.516,00 | 56,00 | 0,00 | 4.460,00 | 1.400,00 | 3.030,00 | 30,00 | 212,00 | 2.000,00 | |
| 21 | Salaman | IV | 2.024 | Petai | 14.929,00 | 15,00 | 0,00 | 14.914,00 | 11.120,00 | 3.710,00 | 2,00 | 1.299,00 | 7.000,00 | |
| 22 | Salaman | IV | 2.024 | Pisang | 14.583,00 | 19,00 | 0,00 | 14.564,00 | 9.300,00 | 5.049,00 | 15,00 | 1.515,00 | 5.000,00 | |
| 23 | Salaman | IV | 2.024 | Rambutan | 27.655,00 | 345,00 | 0,00 | 27.310,00 | 938,00 | 200,00 | 1.732,00 | 128,00 | 8.000,00 | |
| 24 | Salaman | IV | 2.024 | Salak | 8.714,00 | 530,00 | 0,00 | 8.184,00 | 320,00 | 6.200,00 | 1.000,00 | 930,00 | 1.500,00 | |
| 25 | Salaman | IV | 2.024 | Sawo | 629,00 | 33,00 | 0,00 | 596,00 | 230,00 | 270,00 | 15,00 | 189,00 | 12.000,00 | |
| 26 | Salaman | IV | 2.024 | Sirsak | 4.786,00 | 130,00 | 0,00 | 4.656,00 | 1.770,00 | 2.450,00 | 420,00 | 221,00 | 2.000,00 | |
| 27 | Salaman | IV | 2.024 | Sukun | 531,00 | 85,00 | 0,00 | 446,00 | 185,00 | 190,00 | 25,00 | 247,00 | 3.000,00 | |
| 28 | Salaman | I | 2.025 | Apel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | uji laporan |
| 29 | Salaman | I | 2.025 | Belimbing | 26,00 | 2,00 | 0,00 | 24,00 | 12,00 | 9,00 | 2,00 | 3,50 | 4.000,00 | 0 |
| 30 | Salaman | I | 2.025 | Buah Naga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | Salaman | I | 2.025 | Duku/Langsat/Kokosan | 9.288,00 | 5,00 | 0,00 | 9.283,00 | 53,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 32 | Salaman | I | 2.025 | Durian | 25.299,00 | 720,00 | 190,00 | 24.769,00 | 320,00 | 152,00 | 2,00 | 18,24 | 25.000,00 | 0 |
| 33 | Salaman | I | 2.025 | Jambu Air | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 34 | Salaman | I | 2.025 | Jambu Biji | 314,00 | 0,00 | 10,00 | 324,00 | 100,00 | 160,00 | 3,00 | 24,00 | 6.000,00 | 0 |
| 35 | Salaman | I | 2.025 | Jengkol | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 36 | Salaman | I | 2.025 | Jeruk Lemon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 37 | Salaman | I | 2.025 | Jeruk Pamelo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 38 | Salaman | I | 2.025 | Jeruk Siam/Keprok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 39 | Salaman | I | 2.025 | Lengkeng | 8.770,00 | 8,00 | 10,00 | 8.772,00 | 8.155,00 | 567,00 | 3,00 | 141,75 | 30.000,00 | 0 |
| 40 | Salaman | I | 2.025 | Mangga | 5.033,00 | 10,00 | 0,00 | 5.023,00 | 1.960,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 41 | Salaman | I | 2.025 | Manggis | 369,00 | 0,00 | 0,00 | 369,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 42 | Salaman | I | 2.025 | Melinjo | 3.980,00 | 612,00 | 0,00 | 3.368,00 | 200,00 | 2.645,00 | 87,00 | 476,00 | 15.000,00 | 0 |
| 43 | Salaman | I | 2.025 | Nenas | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 5,00 | 80,00 | 0,00 | 0,52 | 5.000,00 | 0 |
| 44 | Salaman | I | 2.025 | Nangka/Cempedak | 160,00 | 0,00 | 10,00 | 170,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 45 | Salaman | I | 2.025 | Pepaya | 4.460,00 | 30,00 | 30,00 | 4.460,00 | 50,00 | 4.360,00 | 0,00 | 654,00 | 3.000,00 | 0 |
| 46 | Salaman | I | 2.025 | Petai | 14.914,00 | 2,00 | 15,00 | 14.927,00 | 11.120,00 | 3.787,00 | 20,00 | 1.325,45 | 7.000,00 | 0 |
| 47 | Salaman | I | 2.025 | Pisang | 14.564,00 | 15,00 | 5,00 | 14.554,00 | 7.320,00 | 7.132,00 | 5,00 | 2.496,00 | 5.000,00 | 0 |
| 48 | Salaman | I | 2.025 | Rambutan | 27.310,00 | 345,00 | 0,00 | 26.965,00 | 938,00 | 200,00 | 1.732,00 | 16,00 | 8.000,00 | 0 |
| 49 | Salaman | I | 2.025 | Salak | 8.184,00 | 1.000,00 | 0,00 | 7.184,00 | 320,00 | 6.000,00 | 780,00 | 900,00 | 1.500,00 | 0 |
| 50 | Salaman | I | 2.025 | Sawo | 596,00 | 15,00 | 0,00 | 581,00 | 230,00 | 310,00 | 5,00 | 217,00 | 12.000,00 | 0 |
| id | kecamatan | triwulan | tahun | nama_tanaman | jumlah_tanaman_akhir_lalu | tanaman_dibongkar_ditebang | tanaman_baru_penanaman | jumlah_tanaman_akhir_laporan | tanaman_belum_menghasilkan | tanaman_produktif_menghasilkan | tanaman_tua_rusak | produksi_kuintal | harga_jual_petani_kg | keterangan |
Hasil entry CSV SPH-TH (TAN.HIAS)
| id | kecamatan | triwulan | tahun | nama_tanaman | luas_akhir_lalu | luas_panen_habis | luas_panen_belum | luas_rusak | luas_tanam_baru | luas_akhir_laporan | produksi_habis | produksi_belum | satuan_produksi | harga_rata | keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 966 | Salaman | I | 2.027 | Aglaonema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pohon | 0,00 | test |
| 967 | Salaman | I | 2.027 | Anggrek Pot | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 30.000,00 | 0,00 | Pohon | 100.000,00 | test |
| 961 | Salaman | I | 2.027 | Anggrek Potong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Tangkai | 0,00 | test |
| 968 | Salaman | I | 2.027 | Anthurium Bunga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pohon | 0,00 | test |
| 969 | Salaman | I | 2.027 | Bromelia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pohon | 0,00 | test |
| 970 | Salaman | I | 2.027 | Bugenvil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pohon | 0,00 | test |
| 971 | Salaman | I | 2.027 | Cordyline | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pohon | 0,00 | test |
| 972 | Salaman | I | 2.027 | Dracaena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pohon | 0,00 | test |
| 962 | Salaman | I | 2.027 | Gerbera (Herbras) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Tangkai | 0,00 | test |
| 973 | Salaman | I | 2.027 | Heliconia (Pisang-Pisangan) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pohon | 0,00 | test |
| id | kecamatan | triwulan | tahun | nama_tanaman | luas_akhir_lalu | luas_panen_habis | luas_panen_belum | luas_rusak | luas_tanam_baru | luas_akhir_laporan | produksi_habis | produksi_belum | satuan_produksi | harga_rata | keterangan |
HASIL ENTRY CSV SPH-TBF (BIOFARMAKA)
| id | kecamatan | triwulan | tahun | nama_tanaman | luas_tanaman_akhir_lalu_m2 | luas_panen_habis_dibongkar_m2 | luas_panen_belum_habis_m2 | luas_rusak_tidak_berhasil_puso_m2 | luas_penanaman_baru_tambah_tanam_m2 | luas_tanaman_akhir_laporan_m2 | produksi_dipanen_habis_dibongkar_kg | produksi_belum_habis_kg | rata_rata_harga_jual_petani_kg_rp | keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salaman | IV | 2.024 | Jahe | 122.200,00 | 119.000,00 | 3.200,00 | 0,00 | 300.000,00 | 303.200,00 | 178.500,00 | 2.240,00 | 27.000,00 | test fivx |
| 2 | Salaman | IV | 2.024 | Jeruk Nipis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | test fivx |
| 3 | Salaman | IV | 2.024 | Kapulaga | 29.500,00 | 0,00 | 29.500,00 | 0,00 | 210.000,00 | 239.500,00 | 0,00 | 5.900,00 | 80.000,00 | test fivx |
| 4 | Salaman | IV | 2.024 | Kencur | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | test fivx |
| 5 | Salaman | IV | 2.024 | Kunyit | 4.000,00 | 3.700,00 | 300,00 | 0,00 | 51.000,00 | 51.300,00 | 11.100,00 | 450,00 | 5.000,00 | test fivx |
| 6 | Salaman | IV | 2.024 | Laos/Lengkuas | 7.000,00 | 6.400,00 | 600,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.600,00 | 19.200,00 | 900,00 | 2.500,00 | test fivx |
| 7 | Salaman | IV | 2.024 | Lempuyang | 2.000,00 | 1.800,00 | 200,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.200,00 | 1.098,00 | 300,00 | 13.000,00 | test fivx |
| 8 | Salaman | IV | 2.024 | Lidah Buaya | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | test fivx |
| 9 | Salaman | IV | 2.024 | Mahkota Dewa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | test fivx |
| 10 | Salaman | IV | 2.024 | Mengkudu/Pace | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | test fivx |
| id | kecamatan | triwulan | tahun | nama_tanaman | luas_tanaman_akhir_lalu_m2 | luas_panen_habis_dibongkar_m2 | luas_panen_belum_habis_m2 | luas_rusak_tidak_berhasil_puso_m2 | luas_penanaman_baru_tambah_tanam_m2 | luas_tanaman_akhir_laporan_m2 | produksi_dipanen_habis_dibongkar_kg | produksi_belum_habis_kg | rata_rata_harga_jual_petani_kg_rp | keterangan |